products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
溫濕度振動三綜合試驗(yàn)箱適用于電子電工產(chǎn)品、儀器儀表、原材料、電子元件等高低溫適應(yīng)性試驗(yàn)、低溫恒溫及儲存;溫/濕/振動三綜合試驗(yàn)箱特別適用于光纖、晶體、精密電感、PCB、LCD等產(chǎn)品的高低溫振動適應(yīng)性試驗(yàn)。
聯(lián)系電話:13590138264
產(chǎn)品名稱:溫/濕/振動三綜合試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號: THV系列
溫/濕/振動三綜合試驗(yàn)箱概述:
溫/濕/振動三綜合試驗(yàn)箱適用于電子電工產(chǎn)品、儀器儀表、原材料、電子元件等高低溫適應(yīng)性試驗(yàn)、低溫恒溫及儲存;溫/濕/振動三綜合試驗(yàn)箱特別適用于光纖、晶體、精密電感、PCB、LCD等產(chǎn)品的高低溫振動適應(yīng)性試驗(yàn)。
溫/濕/振動三綜合試驗(yàn)箱詳細(xì)資料:
特點(diǎn):
試驗(yàn)室與制冷系統(tǒng)整體組合式結(jié)構(gòu),緊湊美觀,控制臺單獨(dú)設(shè)置,便于操作。制冷壓縮機(jī)組及主要配件均為進(jìn)口。進(jìn)口LCD彩色液晶觸摸屏,西門子PLC可編程控制器,溫、濕度程序自動控制,配有RS232通訊接口。推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的控制軟件,可監(jiān)視工作室多點(diǎn)濕度及試品表面的溫度,特點(diǎn)突出,達(dá)至*水平??筛鶕?jù)用戶要求選配不同制造商不同型號的振動臺,振動臺接品可有多種形式先用,保證冷熱、汽密封的同時(shí),振動臺具有良好的力學(xué)傳遞特性。
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
1. GB/T10589-1989 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
2. GB/T11158-1989 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
3. GB/T10592-1989 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
4. GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1試驗(yàn)A規(guī)程: 低溫試驗(yàn)方法
5. GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2試驗(yàn)B規(guī)程: 高溫試驗(yàn)方法
6. GB/T2423.22-1987試驗(yàn)Nb溫度變化試驗(yàn)方法
7. GJB150.3-1986高溫試驗(yàn)
8. GJB150.4-1986低溫試驗(yàn)
9. IEC68-2-14 試驗(yàn)N
10.GJB150.16-86 振動試驗(yàn)
11.GB/T2324.10-1995 振動(正弦)
用途
溫/濕/振動三綜合試驗(yàn)箱適用于航空、航天、船舶、電工、電子、通訊等領(lǐng)域。
型 號 | THV401系列 | THV402系列 | THV705系列 | ||
內(nèi)容積 | 100L | 200L | 500L | ||
內(nèi)部尺寸(cm) | 40×45×58 | 50×55×70 | 70×80×90 | ||
性 能 | 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)( BTHC系統(tǒng)) | |||
溫度范圍 | -20~+100℃(150℃) / -40~+100℃(150℃) / -70~+100℃(150℃) | ||||
溫度波動度 | ± 0.5 ℃ | ||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||
濕度范圍 | 30~ 98%RH | ||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | |||
內(nèi)箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||
隔熱材料 | 玻璃棉 | ||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng)) | ||||
攪拌風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | ||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | ||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個(gè) | ||||
控制系統(tǒng) | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | |||
數(shù)字設(shè)定方式 | 觸摸式 | ||||
顯示方式 | 測量和設(shè)定 LED數(shù)字顯示 | ||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | ||||
程序記 憶容量 | 120組,1200段 | ||||
制冷方式 | 機(jī)械式單極壓縮機(jī)制冷 / 機(jī)械二元復(fù)疊壓縮機(jī)制冷(風(fēng)冷冷凝器) | ||||
制冷機(jī) | 法國泰康全封閉壓縮機(jī)組或德國谷輪半封閉壓縮機(jī)組 | ||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R404A+R23 | ||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 | ||||
蒸發(fā)器 | 翅片管蒸發(fā)器 | ||||
定時(shí)時(shí)間 | 0~9999小時(shí)定時(shí)控制 | ||||
供水系統(tǒng) | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | |||
水箱容量 | 根據(jù)容積大小確定 | ||||
水質(zhì) | 蒸餾水或純凈水 | ||||
振動臺 | 根據(jù)用戶要求選配 推力1~300KN、額定頻率5~500HZ、額定位移16~51mm(P-P)、試驗(yàn)負(fù)載2~100Kg | ||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||
電源 | AC220 ± 10V 50± 0.5Hz | AC380 ± 10V | |||
附件 | ¢ 50mm 測試孔蓋一個(gè),擱板兩塊,擱條8PCS | ||||
選配附件 | 通訊接口,打印機(jī).記錄儀.遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件,LCD液晶觸摸屏程序控制器 | ||||
安全裝置 | 加濕器干燒保護(hù) ,獨(dú)立超溫保護(hù),缺水保護(hù),壓縮機(jī)過載、過流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),過流斷路器,漏電保護(hù) | ||||
注: 以上產(chǎn)品外尺寸不包含突出部分,產(chǎn)品尺寸可按客戶要求定做; 以上技術(shù)參數(shù)在室溫20℃,無負(fù)荷條件下測得的數(shù)據(jù)。 |
返回列表