products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
廈門(mén)步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室是各類(lèi)電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗(yàn)及品管工程的可靠性測(cè)試設(shè)備;
聯(lián)系電話(huà):13590138264
步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室概述:
采用進(jìn)口高級(jí)溫濕度控制儀表,帶PID調(diào)節(jié)、快速自整定,可編程序控制循環(huán)試驗(yàn),可設(shè)定多種參數(shù),數(shù)字式顯示,讀數(shù)極為方便;
制冷系統(tǒng)采用進(jìn)口原裝壓縮機(jī)組,高效穩(wěn)定可靠;
內(nèi)膽材料采用高級(jí)不銹鋼砂光板,外殼采用冷軋板靜電噴塑,整體外形美觀大方;
門(mén)與外殼之間設(shè)有耐高溫密封條,有效保證工作室的密封性;
可程式高低溫試驗(yàn)箱詳細(xì)資料:
特點(diǎn):
執(zhí)行與滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)
用途
型 號(hào) | BTHP系列 | |
內(nèi)容積 | 3立方-250立方 (可根據(jù)要求定制) | |
性 能 | 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) (BTHC) |
溫度范圍 | R.T+20~+100℃ / -20~+100℃ / -40~+100℃ / -70~+100℃ | |
濕度范圍 | 20~98%RH | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
溫度偏差 | ≤ ±2.0℃ | |
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |
升溫時(shí)間 | ≥2~3℃/min | |
降溫時(shí)間 | ≤1℃/min | |
材 料 | 外殼材料 | 聚氨脂標(biāo)準(zhǔn)保溫庫(kù)板 |
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |
加濕器 | 不銹鋼電熱蒸汽發(fā)生方式之 UL形加濕器 | |
攪拌鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |
馬達(dá) | 冷凝器型 | |
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī) | 歐美*法國(guó)泰康全封閉低噪音轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī) |
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R404A+R23 | |
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷冷凝器)/ 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷冷凝器) | |
控 制 系 統(tǒng) | 溫濕度控制器 | 彩色液晶觸摸屏顯示器,中文菜單提示 |
返回列表